SOCMA รถตักล้อยางไฟฟ้าลิเธียมบริสุทธิ์ความจุ5t
SOCMA รถตักล้อยางไฟฟ้าลิเธียมบริสุทธิ์ความจุ5t
SOCMA รถตักล้อยางไฟฟ้าใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างทางสูง ทางรถไฟ การก่อสร้างอาคาร ไฟฟ้าพลังน้ำ ท่าเรือ เหมืองแร่ และโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ของเครื่องจักรก่อสร้างดินและหิน ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการพรวนดิน ทราย ปูนขาว ถ่านหิน และวัสดุหลวมอื่น ๆ แต่ยังสำหรับแร่ , ดินแข็ง และงานพรวนดินเบาอื่นๆ ด้วยอุปกรณ์ยึดที่แตกต่างกัน ยังสามารถใช้สำหรับกราวด์-การเคลื่อนย้าย การยก และการขนถ่ายวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้
Pure electric Wheel loader replace the traditional type of diesel engine as the main power source ,by electric motor and lithium battery as the main power source, "zero emission, zero pollution, low noise, low energy consumption", to meet the requirement of environmental protection of state policy of national energy conservation and emission reduction.
Loader เป็นเครื่องจักรก่อสร้างดินชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทางหลวง, รถไฟ, การก่อสร้าง, ไฟฟ้าพลังน้ำ, ท่าเรือ, เหมืองและโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการพรวนดิน ทราย ปูนขาว ถ่านหิน และวัสดุอื่น ๆ จำนวนมาก แต่ยัง สำหรับแร่ ดินแข็งสำหรับการทำงานของพลั่วเบา
การเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยเสริมต่างๆ ยังสามารถนำมาใช้กับรถปราบดิน การยกและวัสดุอื่นๆ เช่น การขนไม้และการขนไม้ได้อีกด้วย
ในถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อสร้างทางหลวงคุณภาพสูง รถตักใช้สำหรับเติมและขุดวิศวกรรมพื้นถนน การรวมและการชาร์จของส่วนผสมแอสฟัลต์และลานคอนกรีตซีเมนต์ ฯลฯ
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการผลักและขนส่งดิน ขูดพื้น และดึงเครื่องจักรอื่นๆ
เนื่องจากรถตักมีข้อดีคือ ความเร็วในการทำงานที่รวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง ความคล่องตัวที่ดี การทำงานที่เบา ฯลฯ จึงกลายเป็นหนึ่งในประเภทหลักของการก่อสร้างดินในการก่อสร้างทางวิศวกรรม






พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
พารามิเตอร์พื้นฐาน | อัตราการใช้ไฟฟ้า | 35-40( variance with working condition) |
อัตราการโหลด | 5,000กก. | |
ความจุถัง | 2.7-5m3 | |
แรงขุด | >170KN | |
Opการกำจัดน้ำหนัก | 17000กิโลกรัม | |
แม็กซ์ ความสูงของการทุ่มตลาด | 3062/3362mm | |
Dumping Distance 45 degree Angle | 1276/1230mm | |
ระบบส่งกำลัง | Transmission | เกียร์กล |
เกียร์เกียร์ | หน้า 4 / หลัง 2 | |
Max. Speed of เดินหน้าด้วยความเร็วต่ำ I | 7 กม./ชม | |
แม็กซ์ ความเร็วไปข้างหน้า low speed II | 14 กม./ชม | |
แม็กซ์ ความเร็วไปข้างหน้าสูง speed I | 28 กม./ชม | |
แม็กซ์ ความเร็วไปข้างหน้าสูง speedหลี่ | 36 กม./ชม | |
แม็กซ์ ความเร็วของด้านหลัง ต่ำ speed I | 7กม./ชม | |
แม็กซ์ ความเร็วของด้านหลังสูง speed I | 28กม./ชม | |
เกรดความสามารถ | 53เปอร์เซ็นต์ | |
แรงฉุด | 155กิโลนิวตัน | |
พารามิเตอร์ของ Travel Motor | ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
มอเตอร์เรท | 100kW | |
ช่วงประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ | 86 เปอร์เซ็นต์ -98 เปอร์เซ็นต์ | |
พารามิเตอร์ของมอเตอร์ปั๊มหลัก | ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
มอเตอร์เรท | 90kW | |
ช่วงประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ | 86 เปอร์เซ็นต์ -98 เปอร์เซ็นต์ | |
แบตเตอรี่ | พิมพ์ | LiFePO |
ความจุของแบตเตอรี่ | 282Kwh | |
ความจุสูงสุด of Battery | 456อา | |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 618V | |
รอบ of full charge and discharge cycles | 4000 up | |
Theoretical Service Life | กว่า 8 ปี | |
เวลาในการชาร์จ | 1.2-2.5 | |
ระบบไฮดรอลิก | ความกดดัน | 16MPa |
อัตราการไหล | 400 L/min | |
เพิ่มเวลา | 5.5 s | |
รอบเวลาทั้งหมด | 10 .5s | |
ระบบบังคับเลี้ยว | Steering gear แบบอย่าง | TLF1-E1000C |
ความกดดัน | 15 MPa | |
ประเภทพวงมาลัย | พวงมาลัยเฟรมก้อง | |
มุมบังคับเลี้ยว | ±35 degree | |
โหมดเบรก | เบรคการเดินทาง | แคลมป์ดิสก์เบรก |
แรงดันลมเบรก | 10-14 MPa | |
เบรกจอดรถ | ดรัมเบรกแบบใช้เพลาแบบยืดหยุ่นได้ | |
| ขนาด | ความสูงโดยรวม | 3380mm |
ความกว้างโดยรวม | 3000mm | |
ความยาวโดยรวม | 8015mm | |
ฐานล้อ | 3230mm | |
ดอกยาง | 2240mm | |
ถังกับ | 3000mm | |
กวาดล้างพื้นดิน | 408mm | |
รัศมีวงเลี้ยว (ภายนอก) | มากกว่าหรือเท่ากับ 7230mm | |
Driver ตำแหน่ง | ศูนย์กลาง | |
ที่นั่งคนขับ | Sited | |
มาตรฐาน Tires (นิวเมติก) | จำนวนล้อ | 2/2 |
Driving Wheel | ขับเคลื่อน 4 ล้อ | |
ขนาดของยาง | 23.5-25-16PR |
ป้ายกำกับยอดนิยม: socma ลิเธียมบริสุทธิ์รถตักล้อยางไฟฟ้าความจุ 5t, จีน, ผู้ผลิต, โรงงาน, กำหนดเอง
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม















