
10 TON FORKLIFT ENGINE DIESEL OPTION LPG LNG BATTERY CE
ความจุ; 10TON MAST STAGE; 2 LIFT HEIGHT; 3METER POWER; 82KW
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า

พารามิเตอร์สินค้า:
| รุ่น | หน่วย | FD100T | |||
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วยพลังงาน | ดีเซล | |||
| ประเภทตัวดำเนินการ | |||||
| ประเภทกล่องถ่ายโอน | |||||
| ความจุสูงสุด | กิโลกรัม | 10000 | |||
| โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 600 | |||
| Max.Lifting ความสูง | มม | 3000 | |||
| ประเภทยาง | |||||
| หมายเลขยาง | ด้านหน้า | 4 | |||
| ด้านหลัง | 2 | ||||
| ขนาดยาง | ด้านหน้า | 9.00 × 20-14PR | |||
| ด้านหลัง | 9.00 × 20-14PR | ||||
| ประสิทธิภาพ | ความเร็วในการยก | โหลดแล้ว | มม. / วินาที | 380 | |
| ยกเลิกการโหลด | 410 | ||||
| ลดความเร็ว | โหลดแล้ว | มม. / วินาที | 450 | ||
| ยกเลิกการโหลด | 400 | ||||
| ความเร็วในการเดินทาง | โหลดแล้ว | กม. / ชม | 26 | ||
| ยกเลิกการโหลด | 30 | ||||
| Max.Gradeability (โหลดแล้ว) | % | 20 | |||
| Max.Drawbar Pull (โหลดแล้ว) | กิโลกรัม | 5850 | |||
| มุมเอียงเสา (Fwd / Bwd) | องศา | 6/12 | |||
| ยกสูงฟรี | มม | 180 | |||
| รัศมีวงเลี้ยว | มม | 3900 | |||
| ขนาด | ความยาวโดยรวม (พร้อมส้อม) | มม | 5480 | ||
| ความกว้างโดยรวม | มม | 2160 | |||
| ความสูงของตัวป้องกันเหนือศีรษะ | มม | 2560 | |||
| ขนาดส้อม (LxWxT) | มม | 1220x175x80 | |||
| ความสูงของเสา (ลดส้อมลง) | มม | 2850 | |||
| แบตเตอรี่ (แรงดัน / ความจุ) | วี / อา | 2×12/90 | |||
| น้ำหนักบรรทุก | กิโลกรัม | 12500 | |||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 143 | |||
| เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | ISUZU | เจ้าชัย | ||
| รุ่น | 6BG1 | 6102 | |||
| กำลังไฟ | กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที | 82.3/2000 | 80.8/250 | ||
| แรงบิดสูงสุด | นาโนเมตร / รอบต่อนาที | 418/1500 | 354/1650 | ||
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 | 6 | |||
| การกำจัด | 6.49 | 5.78 | |||









ป้ายกำกับยอดนิยม: 10 TON FORKLIFT ENGINE DIESEL OPTION LPG LNG BATTERY CE, China, ผู้ผลิต, โรงงาน, กำหนดเอง, รถยกสำหรับงานหนักขนาด 16 ตัน พร้อมเครน, รถยกสำหรับงานหนัก
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม










