SOCMA อุปกรณ์คลังสินค้ารถลากพาเลทไฟฟ้า 2 ตัน
เครื่องโกดังมอเตอร์ AC
เหมาะสำหรับภาระหนักและเงื่อนไขการขนถ่ายสินค้า-ในระยะยาว ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้าได้อย่างมากและลดความเข้มของแรงงาน
รถลากพาเลทไฟฟ้าเป็นยานพาหนะอุตสาหกรรมขนาดเล็กและเบาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีศักยภาพทางการตลาดสูง มันใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กระแสตรง การยกเวิร์กสเตชันไฮดรอลิก การควบคุมที่จับควบคุมจากส่วนกลาง และการขับขี่แบบยืน การทำงานของรถลากพาเลทไฟฟ้านั้นสะดวก มั่นคง และรวดเร็ว ลักษณะกะทัดรัด การดำเนินงานที่ยืดหยุ่น เสียงต่ำ มลพิษต่ำ สามารถทำงานในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต โกดัง ลานสินค้า เวิร์กช็อป และสถานที่อื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาหาร สิ่งทอ การพิมพ์ และอุตสาหกรรมเบาอื่น ๆ


แบบอย่าง | CBD20R-ครั้งที่สอง | ||||
ความจุ | (ปอนด์) | 4400 | (กก.) | 2000 | |
ระยะห่างของศูนย์โหลด | c | (นิ้ว) | 23.6 | (มม.) | 600 |
ความสูงของส้อมลดลง | h13 | (นิ้ว) | 3.2 | (มม.) | 82 |
สูงสุด ยกสูง | h3 | (นิ้ว) | 8 | (มม.) | 202 |
ความสูงของรถไถเดินตามในตำแหน่งขับเคลื่อน ต่ำสุด/สูงสุด | h14 | (นิ้ว) | 45/56 | (มม.) | 1150/1430 |
ความยาวโดยรวม | l1 | (นิ้ว) | 67.3/69.3/72.0 | (มม.) | 1710/1760/1830 |
ความยาวถึงหน้าส้อม | l2 | (นิ้ว) | 24 | (มม.) | 610 |
ความกว้างโดยรวม | b1 | (นิ้ว) | 30.5 | (มม.) | 775 |
ขนาดส้อม | s/e/l | (นิ้ว) | 2.1/7.1/43.3(45.3/48) | (มม.) | 53/180/1100(1150/1220) |
ความกว้างของส้อมโดยรวม | b5 | (นิ้ว) | 20.5/21/25.6/27 | (มม.) | 520/550/650/685 |
ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 1,000x1200 ความยาว | อศท | (นิ้ว) | 92.9/94.7/97.4 | (มม.) | 2360/2405/2475 |
ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800x1200ความยาว | อศท | (นิ้ว) | 88.4/89.4/90.7 | (มม.) | 2245/2270/2305 |
รัศมีวงเลี้ยว | วา | (นิ้ว) | 61/63/65.8 | (มม.) | 1550/1600/1670 |
ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | (กม./ชม.) | 7/7.1 | กม./ชม | 7/7.1 | |
แรงดันแบตเตอรี่, ความจุปกติ K5 | วี/อา | 24/210 | |||
น้ำหนักบรรทุก | (ปอนด์) | 1588 | (กก.) | 720 | |








ป้ายกำกับยอดนิยม: socma 2 ton รถลากพาเลทไฟฟ้า อุปกรณ์คลังสินค้า จีน ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม













