รถลากพาเลทแบตเตอรี่ CBD15W SOCMA
แบบมินิที่มีขนาดเท่ากับรถลากพาเลทที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเวิร์กช็อปทางเดินแคบ
ซูเปอร์มาร์เก็ตและตู้สินค้า
ซูเปอร์มาร์เก็ตและตู้สินค้า
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า


| แบบอย่าง | หน่วย | CBD15W-E |
| กำลังโหลด | กิโลกรัม | 1500 |
| ระยะศูนย์โหลด | มม | 600 |
| ความสูงของส้อมลดลง | มม | 85/75 |
| ขนาดยางหน้า | มม | φ195×70 |
| ขนาดยางหลัง (เดี่ยว) | มม | φ80×93 / φ75×93 |
| ขนาดยางหลัง (คู่) | มม | φ80×70 / φ74×70 |
| ล้อ หมายเลขหน้า หลัง (x=ล้อขับเคลื่อน) | 1×2 (4) | |
| แม็กซ์ ยกสูง | มม | 190/180 |
| ความสูงของหางเสือในตำแหน่งขับ ต่ำสุด/สูงสุด | มม | 700/1250 |
| ความยาวโดยรวม | มม | 1654/1724 |
| ความยาวถึงหน้าส้อม | มม | 504 |
| ความกว้างโดยรวม | มม | 685/562 |
| ขนาดส้อม | มม | 53/106/1150 (1220) |
| ความกว้างส้อมโดยรวม | มม | 520/550/685 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000x2000 (ทางแยก 1200) | มม | 2260/2328 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 800x2000 (ทางยาว 1200) | มม | 2128/2365 |
| รัศมีวงเลี้ยว | มม | 1454/1424 |
| ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | กม./ชม | 4.3/4.8 |
| แรงดันแบตเตอรี่/ความจุเล็กน้อย K20 | วี/อา | 24/65 |
| ขนาดแบตเตอรี่ L/W/H | มม | 228/138/214 |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 36 |
| น้ำหนักบริการ (พร้อมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 205 |













ป้ายกำกับยอดนิยม: รถลากพาเลทแบตเตอรี่ cbd15w socma, ประเทศจีน, ผู้ผลิต, โรงงาน, กำหนดเอง
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม














