
รถยกถ่วงล้อดีเซล 10 ตัน
ยุชัย YC6J125-T300
ส่ง YQXD100
SOCMA ปั๊มแหล่งกำเนิดยาวเพลาขับ
Haihong ส่วนประกอบไฮดรอลิก
ระยะ 3 เมตรวงกบประตูศูนย์รวม 600mm
ส่ง YQXD100
SOCMA ปั๊มแหล่งกำเนิดยาวเพลาขับ
Haihong ส่วนประกอบไฮดรอลิก
ระยะ 3 เมตรวงกบประตูศูนย์รวม 600mm
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||
| ผู้ผลิต | SOCMA | |||
| รุ่น | เปลี่ยนกำลัง T / M | FD100T | ||
| กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 10000 | ||
| โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 600 | ||
| หน่วยพลังงาน | ดีเซล | |||
| ประเภทตัวดำเนินการ | คนขับ / ที่นั่ง | |||
| ประเภทยาง | ด้านหน้า / ด้านหลัง | Pnenumatic | ||
| ล้อ | ด้านหน้า / ด้านหลัง | 4/2 | ||
| สูงสุด ยกสูง | มม | 3000 | ||
| ลิฟท์ฟรี | มม | 205 | ||
| ขนาดส้อม | L*W*T | มม | 1220*175*75 | |
| ช่วงการเอียง | เสาไปข้างหน้า / ถอยหลัง | องศา | 6/12 | |
| ความยาวโดยรวม (ไม่รวมส้อม) | มม | 4255 | ||
| ความกว้างทั้งหมด | มม | 2245 | ||
| ความสูงของเสา (ลดส้อม) | มม | 2850 | ||
| ยกส้อมสูงโดยรวม | มีพนักพิง | มม | 4330 | |
| ความสูงถึงหัวหน้ายาม | มม | 2560 | ||
| เปลี่ยน raduis (ด้านนอก) | มม | 3900 | ||
| ด้านหน้าของส้อมถึงเพลาหน้า | มม | 710 | ||
| นาที. มุมขวาซ้อนทางเดิน | ไม่มีความยาวโหลด& ความชัดเจน | มม | 6250 | |
| ความเร็ว | การเดินทางสูงสุดเต็ม / ไม่โหลด | กม. / ชม | 24/30 | |
| ยกเต็ม / ไม่โหลด | มม. / วินาที | 390/410 | ||
| ลดโหลดเต็ม / ไม่มี | มม. / วินาที | 470/340 | ||
| ดึง Max.drawbar | เต็ม / ไม่โหลด | กิโลกรัม | 5850/3200 | |
| เกรดที่ 1.6 กม. / ชม | โหลดเต็ม | % | 22 | |
| สูงสุด เกรด | เต็ม / ไม่โหลด | % | 24/20 | |
| น้ำหนักบรรทุก | กิโลกรัม | 12450 | ||
| การกระจายน้ำหนัก | โหลดเต็มหน้า / หลัง | กิโลกรัม | 20160/2290 | |
| ไม่มีโหลดด้านหน้า / ด้านหลัง | กิโลกรัม | 5480/6970 | ||
| ยางรถยนต์ | จำนวน | ด้านหน้า / ด้านหลัง | 4/2 | |
| รุ่น | เพลาหน้า | 9.00x20-14PR | ||
| เพลาหลัง | 9.00x20-14PR | |||
| ฐานล้อ | มม | 2800 | ||
| เหยียบ | ด้านหน้า / ด้านหลัง | มม | 1600/1700 | |
| ความชัดเจนของพื้นดิน | ที่จุดต่ำสุด (เสา) | มม | 245 | |
| กรอบ | มม | 320 | ||
| เบรค | เบรคบริการ | หม้อลมเบรกการเบรกแบบไดนามิก | ||
| เบรกจอดรถ | คันโยกมือกล | |||
| แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า / ความจุ | V / AH | 2x12V-80AH | |
| เครื่องยนต์ | รุ่น | อีซูซุ 6BG1 | เจ้าชัย 6102BG | |
| กำลังไฟ | PS (กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที) | 112/2000 | 110/2500 | |
| แรงบิดสูงสุด | kg-m สูงสุด (Nm) | 42.5/1500 | 36/1650 | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 | 6 | ||
| ตำแหน่ง | L | 6.494 | 5.785 | |
| ความจุถังน้ำมัน | L | 140 | ||
| การแพร่เชื้อ | เดินหน้า / ถอยหลังอย่างรวดเร็ว | ตัวปรับกำลัง T / M กะด้วยตนเอง T / M | 2-2 กะเพาเวอร์ T / M | |
| แรงดันใช้งาน | ความดันระบบไฮดรอลิก | กก. / ซม. ² | 200 | |
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกถ่วงดุลดีเซล 10 ตันจีนผู้ผลิตโรงงานกำหนดเอง
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม









