รถยกพลังงานไฮบริดรถยก 10 ตันเป็นอุปกรณ์ขนถ่ายในโลจิสติกส์รถยกพลังงานไฮบริดรถยก 10 ตันถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโลจิสติกส์การผลิตการจัดเก็บและการขนส่งและโลจิสติกส์ค้าปลีกรถยก 10 ตันเรียกอีกอย่างว่ารถยกสำหรับงานหนัก 10 ตันส้อมดีเซล รถยก 10 ตันรถยก 10 ตันรถยก 10 ตันใช้กันอย่างแพร่หลายในการเช่ารถยกการเช่ารถยกและการเช่ารถยก
SOCMA เป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมหินในประเทศและต่างประเทศลานขุดขยะการดำเนินงานลานเทอร์มินัลการยกการขนถ่ายการขนถ่ายอุตสาหกรรมการเช่าซื้ออุตสาหกรรมเหล็กลานรถไฟลานไม้โรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่เป็นต้น SOCMA ใช้รถยกขนาดใหญ่ใน โดดเด่นในตลาดจีนที่มีการแข่งขันสูง ผลิตภัณฑ์ของ SOCMA แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในด้านรายละเอียดและคุณภาพและการยกย่องจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ผู้เยี่ยมชมหลายคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ South China Heavy Industries:" South China Heavy Industries ปัจจุบันเป็นแบรนด์รถยกที่ประหยัดที่สุดในประเทศจีน


พารามิเตอร์ทางเทคนิคของรถยก 10 ตัน
ไม่ | สิ่งของ | SET | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||
1 | กำลังรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 10000 | ||||||||
2 | โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 600 | ||||||||
3 | น้ำหนักบรรทุก | กิโลกรัม | 14500 | ||||||||
4 | ช่วงล่างด้านหน้า | มม | 800 | ||||||||
5 | ฐานล้อ | มม | 2850 | ||||||||
6 | ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 9.00X20 / 16PR | |||||||||
7 | ข้อมูลจำเพาะของยางหลัง | 8.25X20 / 14PR | |||||||||
8 | หมายเลขยางหน้า / หลัง | 4X2 | |||||||||
9 | ล้อหน้าดอกยาง | มม | 1690 | ||||||||
10 | ล้อหลัง | มม | 1960 | ||||||||
11 | มุมเอียงเสา / แคร่ด้านหน้า / ด้านหลัง | ° | 6/12 | ||||||||
12 | ความสูงของเสา (ลดส้อม) | มม | 2850 | ||||||||
13 | สูงสุด ยกสูง | มม | 3000 | ||||||||
14 | ส้อมยกสูงโดยรวม (มีพนักพิง) | มม | 4360 | ||||||||
15 | ความยาวโดยรวม (พร้อมส้อม) | มม | 5610 | ||||||||
16 | ส้อมพื้นผิวแนวตั้งด้านหน้าไปที่ส่วนท้ายของรถ | มม | 4410 | ||||||||
17 | ความกว้างทั้งหมด (หน้า / หลัง) | มม | 2250/2200 | ||||||||
18 | ขนาดส้อม L * W * T | มม | 1200X180X80 | ||||||||
19 | ความกว้าง | มม | 2200 | ||||||||
20 | ระยะห่างจากพื้นต่ำสุดของเสา (พร้อมโหลด) | มม | 210 | ||||||||
21 | ระยะฐานล้อระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (พร้อมน้ำหนักบรรทุก) | มม | 300 | ||||||||
22 | ผสม. รัศมีวงเลี้ยว | มม | 4200 | ||||||||
23 | ความกว้างของช่องทำมุมขวาขั้นต่ำ | มม | 4400 | ||||||||
24 | ความกว้างขั้นต่ำของสแต็กมุมขวา | มม | 6400 | ||||||||
25 | ความเร็วในการขับขี่ (โหลด / ยกเลิกการโหลด) | ด้านหน้าⅡ(ด้านหลังⅡ) | กม. / ชม | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | ||||
FrontI (ด้านหลัง) | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
26 | สูงสุด ความเร็วในการยก (พร้อมโหลด / ไม่โหลด) | มม. / วินาที | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | |||||
27 | สูงสุด ฉุด | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
28 | เกรด (โหลด / ยกเลิกการโหลด) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | |||||
29 | เบรกขับรถ | แผ่นยึดไฮดรอลิก | |||||||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกไฮบริด 10 ตันจีนผู้ผลิตโรงงานกำหนดเอง
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม














