ขนาดคอนเทนเนอร์
| ความยาวภายนอก | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ความยาวภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | ความกว้างของประตู | ความสูงของประตู | ความจุลูกบาศก์ | น้ำหนักรวมสูงสุด | น้ำหนักภาชนะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 8 ฟุต | 2.44ม.8ฟุต | 2.26ม.7ฟุต6นิ้ว | 2.26 ม. 7 ฟุต | 2.29ม.7ฟุต6นิ้ว | 2.06ม.6ฟุต6นิ้ว | 2.11ม.6ฟุต11นิ้ว | 2.10ม.6ฟุต11นิ้ว | 1.95ม.6ฟุต5นิ้ว | 9.95m3351cf | 6,000กก. 13,227 ปอนด์ | 950 กก. 2,094 ปอนด์ |
| ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 10 ฟุต | 2.99ม.10ฟุต | 2.59ม.8ฟุต6นิ้ว | 2.44ม.8ฟุต | 2.84 ม. 9 ฟุต 4 นิ้ว | 2.39ม.7ฟุต10นิ้ว | 2.35ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.34ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.28ม.7ฟุต6นิ้ว | 15.95m3563cf | 10,000กก. 22,046 ปอนด์ | 1,000กก. 2,204 ปอนด์ |
| ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | 6.06ม.20ฟุต | 2.60ม.8ฟุต6นิ้ว | 2.44ม.8ฟุต | 5.9 ม. 19 ฟุต 4 นิ้ว | 2.39ม.7ฟุต10นิ้ว | 2.35ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.34ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.28ม.7ฟุต6นิ้ว | 33.2m31,172cf | 30,480 กก. 67,196 ปอนด์ | 2,000กก. 4,409 ปอนด์ |
| ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต | 12.2ม.40ฟุต | 2.60ม.8ฟุต6นิ้ว | 2.44ม.8ฟุต | 12.03ม.39ฟุต5นิ้ว | 2.39ม.7ฟุต10นิ้ว | 2.35ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.34ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.28ม.7ฟุต6นิ้ว | 67.6m32,387cf | 30,480 กก. 67,196 ปอนด์ | 3,470 กก. 7,650 ปอนด์ |
| ขนาดอุโมงค์ 20 ฟุต | 6.06ม.20ฟุต | 2.60ม.8ฟุต6นิ้ว | 2.44ม.8ฟุต | 5.84 ม. 19 ฟุต 1 นิ้ว | 2.39ม.7ฟุต10นิ้ว | 2.35ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.34ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.28ม.7ฟุต6นิ้ว | 32.8m31,158cf | 30,480 กก. 67,196 ปอนด์ | 2,180 กก. 4,806 ปอนด์ |
| ขนาดเปิดด้านข้าง 20 ฟุต | 6.06ม.20ฟุต | 2.60ม.8ฟุต6นิ้ว | 2.44ม.8ฟุต | 5.9 ม. 19 ฟุต 4 นิ้ว | 2.30ม.7ฟุต6นิ้ว | 2.29ม.7ฟุต6นิ้ว | 2.22ม.7ฟุต3นิ้ว | 2.19ม.7ฟุต3นิ้ว | 31m31,094cf | 30,480กก. 67,196ปอนด์ | 3,170 กก. 6,988 ปอนด์ |
| ขนาดลูกบาศก์สูง 40 ฟุต | 12.2ม.40ฟุต | 2.90ม.9ฟุต6นิ้ว | 2.44ม.8ฟุต | 12.03ม.39ฟุต5นิ้ว | 2.69 ม. 8 ฟุต 10 นิ้ว | 2.35ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.34ม.7ฟุต8นิ้ว | 2.58m 8ft 6in | 76.4m32,698cf | 30,480 กก. 67,196 ปอนด์ | 3,660 กก. 8,068 ปอนด์ |
| ขนาดเปิดประทุน 20 ฟุต | 6.06ม.20ฟุต | 2.90ม.9ฟุต6นิ้ว | 2.44ม.8ฟุต | 5.96 ม. 19 ฟุต 4 นิ้ว | 2.28ม.7ฟุต6นิ้ว | 2.35ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.34ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.28ม.7ฟุต6นิ้ว | 33m31,165cf | 30,480 กก. 67,196 ปอนด์ | 3,000กก. 6,613 ปอนด์ |
| ขนาดเปิดประทุน 40 ฟุต | 12.2ม.40ฟุต | 2.60ม.8ฟุต6นิ้ว | 2.44ม.8ฟุต | 12.03ม.39ฟุต5นิ้ว | 2.39ม.7ฟุต10นิ้ว | 2.35ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.34ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.28ม.7ฟุต6นิ้ว | 66.8m32,358cf | 32,500 กก. 71,650 ปอนด์ | 4,050 กก. 8,928 ปอนด์ |
| ขนาดอุโมงค์ 40 ฟุต | 12.2ม.40ฟุต | 2.60ม.8ฟุต6นิ้ว | 2.44ม.8ฟุต | 11.98ม.39ฟุต4นิ้ว | 2.39ม.7ฟุต10นิ้ว | 2.35ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.34ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.28ม.7ฟุต6นิ้ว | 67.4m3381cf | 30,480 กก. 67,196 ปอนด์ | 3,680 กก. 8,113 ปอนด์ |
| ขนาด Open Sider Cube สูง 40 ฟุต | 12.2ม.40ฟุต | 2.90ม.9ฟุต6นิ้ว | 2.44ม.8ฟุต | 12.03ม.39ฟุต5นิ้ว | 2.46 ม. 8 ฟุต 1 นิ้ว | 2.28ม.7ฟุต6นิ้ว | 2.22ม.7ฟุต3นิ้ว | 2.35ม.7ฟุต9นิ้ว | 67.72m32,391cf | 24,000กก. 52,910 ปอนด์ | 5,920 กก. 13,051 ปอนด์ |
| ขนาดลูกบาศก์สูง 20 ฟุต | 6.06ม.20ฟุต | 2.90ม.9ฟุต6นิ้ว | 2.44ม.8ฟุต | 5.96 ม. 19 ฟุต 4 นิ้ว | 2.69 ม. 8 ฟุต 10 นิ้ว | 2.35ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.34ม.7ฟุต9นิ้ว | 2.58m 8ft 6in | 37.4m31,320cf | 30,480 กก. 67,196 ปอนด์ | 2,100 กก. 4,629 ปอนด์ |
ขนาดตู้เก็บสารเคมีและข้อมูลทางเทคนิค
| ความจุสูงสุด | แพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุด | น้ำหนักบรรทุกคงที่ | ความจุบันด์สูงสุด | |
|---|---|---|---|---|
| ปริมาตรหน่วย 8 ฟุต | 3,100L | 210L | 3,100กก | 500L |
| ปริมาณหน่วย 10 ฟุต | 4,500L | 210L | 4,500กก | 800L |
| ปริมาณหน่วย 20 ฟุต | 10,900L | 210L | 10,900กก | 2250L |
| น้ำหนักภาชนะ | น้ำหนักเรือ | น้ำหนักบรรทุก | น้ำหนักรวมสูงสุด | |
|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักหน่วย 8 ฟุต | 1,350กก | 2,330กก | 1,980กก | 3,330กก |
| น้ำหนักหน่วย 10 ฟุต | 1,510กก | 3,840กก | 3,330กก | 4,840กก |
| น้ำหนักหน่วย 20 ฟุต | 2,850กก | 7,510กก | 6,660กก | 9,510กก |
| ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ความลึกภายนอก | ความยาวภายใน | ความสูงของประตู | ความกว้างของประตู | ยืนสูง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดหน่วย 8 ฟุต | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| ขนาดหน่วย 10 ฟุต | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| ขนาดหน่วย 20 ฟุต | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




