CQD20 รถยกพาเลทไฟฟ้าสำหรับคลังสินค้า
ความจุ/โหลดพิกัด 2000KGsMax. ความสูงในการยก: 3000/5000/6200/7400 มม. รัศมีวงเลี้ยว: 1820 มม. ความเร็วในการเดินทาง รับภาระ/ไม่รับภาระ: 8/8.3 กม./ชม.
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า


| แบบอย่าง | หน่วย | CQD20 | |||
| ความจุ/พิกัดโหลด | กก | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| สูงสุด ยกสูง | มม | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 |
| ระยะห่างของศูนย์โหลด | มม | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ขับล้อ | มม | 406×152 | 406×152 | 406×152 | 406×152 |
| ล้อส้อม | มม | 340×104 | 340×104 | 340×104 | 340×104 |
| ล้อหมายเลขด้านหน้าด้านหลัง (ล้อขับเคลื่อน x=) | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | |
| การเอียงเสา/รถยกไปข้างหน้า/ข้างหลัง | ผู้สำเร็จการศึกษา | 2, 2(เสา) | 2, 2(เสา) | 2, 2(เสา) | 2, 2(เสา) |
| ความสูง, เสาลดลง | มม | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 |
| ลิฟท์ฟรี | มม | ~ | 1700 | 2100 | 2500 |
| ความสูง, เสาขยายออก | มม | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 |
| ความสูงของยามเหนือศีรษะ (ห้องโดยสาร) | มม | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ความสูงที่นั่ง/ความสูงของขาตั้ง | มม | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| ความสูงของครูรา | มม | 270 | 270 | 270 | 270 |
| ความยาวโดยรวม | มม | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| ความยาว (ตะเกียบ) | มม | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| ความกว้างโดยรวม | มม | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| ขนาดส้อม | มม | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| เข้าถึงระยะทาง | มม | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1,000x1200 ทางแยก | มม | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| ทางเดินกว้างสำหรับพาเลท 800x1200 ตามยาว | มม | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| รัศมีวงเลี้ยว | มม | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | กม./ชม | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 |
| ความเร็วในการยก บรรทุก/ไม่บรรทุก | m/s | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 |
| ลดความเร็ว บรรทุก/ไม่บรรทุก | m/s | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 |
| แรงดันแบตเตอรี่, ความจุปกติ K5 | วี/อา | 48/500 | 48/500 | 48/500 | 48/500 |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ | กก | 860 | 860 | 860 | 860 |
| ขนาดแบตเตอรี่ L/W/H | มม | 1220×344×727 | 1220×344×727 | 1220×344×727 | 1220×344×727 |
| น้ำหนักบริการ | กก | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 |














ป้ายกำกับยอดนิยม: cqd20 รถบรรทุกเพดานไฟฟ้าสำหรับคลังสินค้า จีน ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม















