รถยกไฟฟ้า 1.5 ตันสําหรับคลังสินค้า
คําอธิบายผลิตภัณฑ์:FB15 1.5ตันรถยกไฟฟ้าสําหรับคลังสินค้าบริการในร่ม
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า

ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์:
| คุณสมบัติ | 1 | ผลิต | โซคมา | ||
| 2 | รุ่น | FB15 | |||
| 3 | กําลังการผลิตไฟฟ้า | กิโลกรัม | 1500 | ||
| 4 | ศูนย์โหลด | มม | 500 | ||
| 5 | ชุดพลังงาน | แบตเตอรี่, ดีเซล, น้ํามันเบนซิน | แบตเตอรี่ | ||
| 6 | ชนิดผู้ปฏิบัติงาน | คนขับ/ ที่นั่ง | |||
| 7 | ประเภทยาง | ที่จุดต่ําสุด(เสา) | ยางอากาศ | ||
| 8 | ล้อ | หมายเลขด้านหน้า/ด้านหลัง | 2X / 2 | ||
| มิติ | 9 | สูงสุดของยกสูง | มม | 3000 | |
| 10 | ลิฟท์ฟรี | มม | 155 | ||
| 11 | ขนาดส้อม | L * W * T | มม | 920*100*35 | |
| 12 | ช่วงการเอียง | เสาไปข้างหน้า/ย้อนกลับ | องศา | 6-12 | |
| 13 | ความยาวโดยรวม (ไม่มีส้อม) | มม | 1995 | ||
| 14 | ความกว้างทั้งหมด | มม | 1070 | ||
| 15 | ความสูงเสา (ส้อมลด) | มม | 1995 | ||
| 16 | ความสูงโดยรวมส้อมยก | กับพนักพิง | มม | 4030 | |
| 17 | ความสูงเพื่อหัวยาม | มม | 2100 | ||
| 18 | หมุนเรดูอิส (นอก) | มม | 1780 | ||
| 19 | หน้าส้อมด้านหน้าไปเพลาหน้า | มม | 375 | ||
| 20 | นาทีของมุมขวาซ้อนทางเดิน | ไม่เพิ่มความยาวโหลด& ชัดเจน | มม | 1770 | |
| ประสิทธิภาพ | 21 | ความเร็ว | สูงสุดเดินทางเต็ม/โหลดไม่มี | กม/ชม | 14/16 |
| 22 | ยกโหลดเต็ม | มม./s | 350 | ||
| 23 | ยกโหลดไม่มี | มม./s | 530 | ||
| 25 | เกรด | โหลดเต็ม | % | 15 | |
| น้ำหนัก | 26 | น้ําหนักรถบรรทุก | กิโลกรัม | 2690 | |
| 27 | การกระจายน้ําหนัก | เต็มโหลดด้านหน้า/หลัง | กิโลกรัม | 3635/555 | |
| 28 | ไม่มีโหลดด้านหน้า/หลัง | กิโลกรัม | 1110/1580 | ||
| เฟรม | 29 | ยาง | หมาย เลข | ด้านหน้า/หลัง | 2/2 |
| 30 | รุ่น | เพลาหน้า | 6.00-9-10-10PR | ||
| 31 | เพลาล้อหลัง | 16x6-8-10PR | |||
| 32 | ฐานล้อ | มม | 1250 | ||
| 33 | ดอกยาง | ด้านหน้า/หลัง | มม | 910/900 | |
| 34 | ความชัดเจนของพื้นดิน | ที่จุดต่ําสุด(เสา) | มม | 105 | |
| เฟรม | มม | 95 | |||
| 35 | เบรก | บริการเบรก | pedaไฮดรอลิเท้า | ||
| เบรคที่จอดรถ | คันโยกเครื่องกล | ||||
| มอเตอร์ไฟฟ้าและตัวควบคุม | 36 | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า/ความจุ | V/ah/5ชั่วโมง | 48V-400 |
| 37 | น้ําหนัก (มาตรฐาน) | กิโลกรัม | 735 | ||
| 38 | มอเตอร์ไฟฟ้า | ขับรถมอเตอร์ | กิโลวัตต์/60นาที | 8 | |
| 39 | มอเตอร์ขับรถไฮดรอลิ | กิโลวัตต์/5นาที | 8.2 | ||
| 40 | ชนิดตัวควบคุม | การขับรถไฟฟ้า | ควบคุมโหมดสับ ac / โหมดการควบคุมแรงดันไฟฟ้า AC ยก | ||
| 41 | ความดันการดําเนินงาน | ความดันระบบไฮดรอลิ | กิโลกรัม / ซม. | 145 | |










ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกไฟฟ้า 1.5 ตันสําหรับคลังสินค้าบริการในร่ม, จีน, ผู้ผลิต, โรงงาน, ที่กําหนดเอง, รถยกแบบยืดหดได้
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม











