
รถโฟล์คลิฟท์แบบยืดไสลด์ Socma Machine Same JCB Telehandlers
เหมาะสำหรับสถานที่ก่อสร้าง
ท่าเรือและสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การป้องกันเทศบาลและอัคคีภัย: ใช้แท่นสูง-สูงสำหรับการปฏิบัติงานในเขตเทศบาล การกู้ภัยจากอัคคีภัย ฯลฯ
HNT4015-4 เป็น-รถฟอร์คลิฟท์เอนกประสงค์ที่มี-ความสามารถบนถนนและแขนยืดไสลด์ เป็นรถโฟล์กลิฟต์แบบยืดไสลด์ที่เหมาะกับสภาพงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมบางประเภท ขับเคลื่อนด้วยดีเซล มาพร้อมระบบส่งกำลังแบบไฮโดรสแตติก ระบบควบคุมนำร่อง ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ-เต็มกำลัง พวงมาลัยล้อหลัง และแขนเสริม แขนที่ตกลงมานั้นมีความสมดุลทางไฮดรอลิกกับสายพานขยาย ยกสูง 15 เมตร รับน้ำหนัก 4.0 ตัน และขยายไปข้างหน้าสูงสุด 10500 มม. (ส่วนหน้าของล้อหน้าถึงหน้าแนวตั้งของส้อม) สามารถใช้เป็นรถยกแบบแขนยืดได้ เครน หรือแท่นทำงานตามความต้องการ
แอปพลิเคชันหลัก:
สถานที่ก่อสร้าง: การขนถ่ายและระยะทางสั้น-การขนส่งวัสดุก่อสร้างในระยะทาง การวางวัสดุก่อสร้างโดยตรงบนไซต์การดำเนินงาน การให้อาหารเครนรถบรรทุกและเครนทาวเวอร์ การจัดการวัสดุต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้าง การทำความสะอาดสถานที่ และการใช้แท่นทำงานทางอากาศ สำหรับ-การติดตั้งบนที่สูง ฯลฯ
ท่าเรือและสถานประกอบการอุตสาหกรรม: การบรรจุและการแกะบรรจุภัณฑ์บนพาเลทในภาชนะ การขนถ่าย การวางซ้อน และการจัดการระยะ-สั้นของวัสดุในตู้คอนเทนเนอร์ประเภทต่างๆ
การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์: การจัดการก้อนอาหารสัตว์และฟางในทุ่งหญ้า การให้อาหารสัตว์ และการทำความสะอาดขยะ
การป้องกันเทศบาลและอัคคีภัย: ใช้แท่นสูง-สูงสำหรับการปฏิบัติงานในเขตเทศบาล การกู้ภัยจากอัคคีภัย ฯลฯ








พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
ผลงาน | พารามิเตอร์ | |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | ความสูงยกสูงสุด (พร้อมขายึด) | 15m |
กำลังรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 4000กก. | |
การเข้าถึงสูงสุด | 10.5m | |
อัตราโหลดสูงสุด (outrigger) | 800กก. | |
โหลดเซ็นเตอร์ | 600mm | |
น้ำหนักโดยรวม (ขนถ่ายด้วยส้อม) | 15000 กก. (ขับเคลื่อน 4 ล้อ) | |
14500 กก. (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | ||
ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง (กม./ชม.) | 25 กม./ชม | |
ระบบส่งกำลัง | การแพร่เชื้อ | การส่งผ่านอุทกสถิต |
ไฮดรอลิก (ความเร็วสูง/ต่ำ) | 2/2 | |
เกียร์เกียร์ | หน้า 2 / หลัง 2 | |
เกรดได้ | 25 เปอร์เซ็นต์ (ขับเคลื่อน 4 ล้อ) | |
20 เปอร์เซ็นต์ (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | ||
แรงฉุด | 80kN | |
ความจุของระบบ | ความจุถังไฮดรอลิก | 250L |
ความจุถังน้ำมัน | 245L | |
เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | DF คัมมินส์ QSB4.5-C160-30 |
กำลังไฟพิกัด | 119kW/2200rpm | |
แรงบิด | 624Nm / 1500r/min | |
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
ระดับการปล่อยมลพิษ | ระดับชาติ III | |
ระบายความร้อนด้วยไอดี | ชาร์จระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
ระบบไฮดรอลิก | ความกดดัน | 28 MPa |
ไหล | 300 L/min | |
ระบบบังคับเลี้ยว | ประเภทพวงมาลัย | Load Sensing ระบบบังคับเลี้ยวไฮดรอลิกแบบเต็ม |
ความกดดัน | 16MPa | |
ประเภทพวงมาลัยเพลาล้อหลัง | กลไกการบังคับเลี้ยวแบบกระบอกไฮดรอลิกแนวนอน | |
มุมบังคับเลี้ยว | 35 องศา | |
ระบบเบรก | บริการเบรค | คาลิปเปอร์ดิสก์เบรก |
แรงดันน้ำมันเบรค | 10MPa | |
เบรกจอดรถ | ดิสก์เบรกไฮดรอลิก | |
มิติข้อมูลหลัก | ความสูงโดยรวม | 2790mm |
ความกว้างโดยรวม | 2440mm | |
ความยาวโดยรวม (ไม่รวมส้อม) | 6298mm | |
ฐานล้อ | 3070mm | |
แทร็กหน้า | 2010mm | |
รางด้านหลัง | 2010mm | |
ระยะห่างจากพื้นดิน (outriggers) | 400mm | |
รัศมีวงเลี้ยว (ภายนอก) | มากกว่าหรือเท่ากับ 5500mm | |
แพลตฟอร์มงานทางอากาศ | ยาว x กว้าง x สูง | 1200800970mm |
เอาท์ริกเกอร์ | จำนวนแขนกลไฮดรอลิก | ด้านหน้า2 |
แขนทำงาน | แขนยืดไสลด์ | 4 เวที |
ส้อม | ยาว x กว้าง x หนา | 122015060mm |
ระยะห่างสูงสุดระหว่างส้อม | 820 มม. | |
เอียงไปข้างหน้า/ถอยหลัง | 12 องศา / 120 องศา | |
ยางมาตรฐาน (ยางลม) | (หน้า/หลัง) จำนวนล้อ | 2/2 |
(หน้า/หลัง) จำนวนล้อขับเคลื่อน | 2/2 | |
(หน้า/หลัง) ขนาดยาง | 16/70-24 (24PR) | |
เครื่องยนต์:
พิมพ์ | turbo-compounded diesel engine |
ยี่ห้อ | DF Cummins |
Emission standard | National III |
Hours Power | 160 แรงม้า |
Rated Power | 119Kw |
Max Torque @ Max Speed | 624 Nm @ 1500r/min |
Number of cylinders | 4 |
แผนผังของเส้นโค้งโหลดของเครื่องทั้งหมด

ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกแบบยืดไสลด์ socma เครื่องเดียวกัน jcb telehandlers จีน ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง, รถยกแบบยืดหดได้
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม










